Греция Комнатная температура - специальный блок для поддержания постоянной температуры горячей воды в бассейне
Описание
1. Конденсатор изготовлен из титана, который обладает коррозионной стойкостью в 4-5 раз выше, чем обычные медные трубы. Коррозионная стойкость устройства значительно улучшена при эффективном предотвращении утечки фтора.
2. Теплоотдача блока для бассейна более чем в 5 раз превышает электрический нагрев, что позволяет сэкономить более 80% эксплуатационных расходов.
3. Увеличение площади контакта между рабочей жидкостью и водой для повышения эффективности теплообмена; внутренний поток воды вращается и увеличивает трение, минимизируя образование накипи и продлевая срок службы теплового насоса.
4. Оснащен множеством функций безопасности, работает круглосуточно в течение всего года, чтобы удовлетворить персонализированные потребности различных пользователей.
Специальный блок для поддержания постоянной температуры горячей воды в бассейне.
| Модель продукта. | YNIC-12-бит (ВЫСОКИЙ). | YNIC-BG (H-A-S(BR)). | YNIC-GD (H-A-S(BR)). | YNIC-GB (H-A-S(BR)). | YNIC-BG (H-A-S(BR)). | YNIC-GD (H-A-S(BR)). | YNIC-BG (H-A-S(BR)). | |
| Описание модели (HP). | 3 | 5 | 10 | 12 | 18 | 25 | 50 | |
| Условие A: 24-19 °C. W 26-28°C. |
Тепловая мощность (кВт). | 11.3 | 22.5 | 45 | 53 | 72.0 | 117 | 234.0 |
| Потребляемая мощность (кВт). | 2.17 | 4.33 | 8.65 | 10.02 | 14.52 | 21.27 | 42.55 | |
| Потребляемый ток (А). | 10.40 | 7.21 | 14.42 | 16.70 | 24.19 | 35.45 | 70.91 | |
| COP (коэффициент производительности). | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | |
| Максимальная потребляемая мощность (кВт). | 2.7 | 5.4 | 10.8 | 12.5 | 18.1 | 26.6 | 53.2 | |
| Максимальный потребляемый ток (А). | 13.0 | 9.0 | 18.0 | 20.9 | 30.2 | 44.3 | 88.6 | |
| Электропитание. | 220V/1PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | |
| Температура окружающей среды (°C). | От -10 до 45. | От -10 до 45. | От -10 до 45. | От -10 до 45. | От -10 до 45. | От -10 до 45. | От -10 до 45. | |
| Расход воды (ΔT=5°C) (м³/ч). | 4.9 | 9.7 | 19.3 | 22.8 | 31.0 | 50.3 | 100.6 | |
| Падение давления воды (кПа). | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
| Номинальная температура выходящей воды (°C). | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Максимальная температура выходящей воды (°C). | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| Подключение воды. | G1.5 | G1.5 | G2 | G2.5 | G3 | G3 | Фланец DN110. | |
| Водяной насос. | Отсутствует. | Отсутствует. | Отсутствует. | Отсутствует. | Отсутствует. | Отсутствует. | Отсутствует. | |
| Количество компрессоров. | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
| Количество вентиляторов. | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
| Уровень шума (дБ(А)). | 58 | 60 | 65 | 65 | 68 | 68 | 70 | |
| Размеры блока (Д/Ш/В) (мм). | 1010/310/615. | 820/820/1160. | 1570/820/1165. | 1570/820/1365. | 2150/760/1410. | 2000/900/2068. | 2000/1685/2065. | |
| Размеры упаковки (Д/Ш/В) (мм). | 1130/390/650. | 840/840/1275. | 1590/840/1280. | 1580/840/1480. | 2200/810/1525. | 2110/990/2255. | 2110/1775/2255. | |
| Чистый/брутто вес (кг). | 63/70. | 140/154. | 225/255. | 275/305. | 380/440. | 655/725. | 1265/1365. | |


