Монголия Ультранизкотемпературный боковой выход - настенный разделённый бытовой блок для охлаждения и отопления
Описание
Широко применяется в отелях с звездной классификацией, медицинских и оздоровительных учреждениях, школах, местах для отдыха и развлечений, виллах, многокомнатных семьях и т.д.
1. Модульная система, различные типы блоков могут свободно комбинироваться, подходит для проектов разного масштаба.
2. Технология работы при низкой температуре -25 ℃ может нормально функционировать в условиях низкой температуры минус 25 ℃, обеспечивая комфорт весны круглый год даже в экстремально холодных регионах.
3. Надежная защита, современная микрокомпьютерная система управления с полным набором функций безопасности и мощной функцией самодиагностики неисправностей.
4. Использование компрессоров Danfoss, высококачественных комплектующих, импортных высокоэффективных спиральных компрессоров, хорошая стабильность, коэффициент энергоэффективности до 3.4, применение отечественного и зарубежного известного холодильного оборудования.
Устройство обладает отличными характеристиками и надежной работой.
5. Высокая энергоэффективность, устройство и нагрузка всегда находятся в оптимальном соответствии, экономия электроэнергии и отражение концепции охраны окружающей среды.
6. Простота эксплуатации, использование полностью китайского контроллера для удобного обслуживания.
7. Низкий уровень шума, низкий уровень рабочего шума, малая вибрация, подходит для различных типов проектов.
Тепловой насос с воздушным источником и регулируемой частотой для работы при низких температурах окружающей среды.
| Модель продукта | WBC-7.5H-B/P WBC-7.5H-B/P (BKB-L3)-SW(BKB-L3)-SN |
WBC-12.0H-B/PWBC-12.0H-B/P (BKB-L3)-SW (BKB-L3)-SN |
WBC-15.0H-B/P WBC-15.0H-B/P (BKB-L3)-SW (BKB-L3)-SN |
WBC-20.0H-B/PWBC-20.0H-B/P (BKB-L3)-SW (BKB-L3)-SN |
WBC-25.0H-B/P WBC-25.0H BKB-L3)-SW (BKB-L3)-S |
|||||||
| Код модели | 3P | 5P | 8P | 8P | 10P | |||||||
| Условия отопления A 7°CA 6°C W 40-45°C |
Тепловая мощность | кВт | 9.54 | 14.22 | 19.34 | 25.09 | 29.17 | |||||
| Коэффициент энергоэффективности | COP | 3.23 | 3.49 | 3.44 | 3.45 | 3.53 | ||||||
| Потребляемая мощность | кВт | 2.95 | 4.07 | 5.62 | 7.27 | 8.26 | ||||||
| Потребляемый ток | А | 1 4.13 | 19.50 | 26.90 | 34.80 | 39.54 | ||||||
| Номинальные условия отопления A-12°C A-14°C W 36-41°C |
Тепловая мощность | кВт | 5.73 | 9.06 | 11.96 | 14.78 | 18.12 | |||||
| Коэффициент энергоэффективности | COP | 2.38 | 2.51 | 2.42 | 2.43 | 2.51 | ||||||
| Потребляемая мощность | кВт | 2.41 | 3.61 | 4.94 | 6.08 | 7.22 | ||||||
| Потребляемый ток | А | 11.52 | 17.27 | 23.65 | 29.10 | 34.54 | ||||||
| Номинальные условия отопления A35°C A24°C W 12-7°C |
Тепловая мощность | кВт | 6.94 | 11.40 | 14.53 | 19.13 | 22.56 | |||||
| Коэффициент энергоэффективности | COP | 2.55 | 2.72 | 2.77 | 2.75 | 2.69 | ||||||
| Потребляемая мощность | кВт | 2.72 | 4.19 | 5.25 | 6.96 | 8.39 | ||||||
| Потребляемый ток | А | 13.02 | 20.05 | 25.10 | 33.28 | 40.13 | ||||||
| Условия отопления A 2°CA 1°C W 40-45°C |
Тепловая мощность | кВт | 8.25 | 12.85 | 16.61 | 21.71 | 24.01 | |||||
| Коэффициент энергоэффективности | COP | 2.89 | 3.14 | 3.03 | 3.08 | 3.08 | ||||||
| Потребляемая мощность | кВт | 2.85 | 4.09 | 5.48 | 7.05 | 7.80 | ||||||
| Потребляемый ток | А | 1.3.66 | 19.58 | 26.23 | 33.73 | 37.30 | ||||||
| Условия отопления A-7°CA -8°C W 40-45°C |
Тепловая мощность | кВт | 5.86 | 10.62 | 13.45 | 17.68 | 20.40 | |||||
| Коэффициент энергоэффективности | COP | 2.35 | 2.69 | 2.43 | 2.60 | 2.47 | ||||||
| Потребляемая мощность | кВт | 2.49 | 3.95 | 5.53 | 6.80 | 8.26 | ||||||
| Потребляемый ток | А | 11.93 | 18.89 | 26.48 | 32.54 | 39.52 | ||||||
| Номинальные условия отопления A-15°CA -16°C W 40-45°C |
Тепловая мощность | кВт | 4.96 | 8.54 | 11.36 | 13.62 | 14.60 | |||||
| Коэффициент энергоэффективности | COP | 2.09 | 2.27 | 2.18 | 2.16 | 37.56 | ||||||
| Потребляемая мощность | кВт | 2.37 | 3.76 | 5.21 | 3.11 | 2.90 | ||||||
| Потребляемый ток | А | 11.36 | 18.00 | 2.71 | 2.84 | 2.77 | ||||||
| Мощность электрического нагревателя | кВт | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 7.43 | 9.11 | 11.43 | 13.91 | 15.40 | ||||||
| Максимальный потребляемый ток | А | 35.55 | 43.60 | 54.70 | 66.55 | 73.66 | ||||||
| Электропитание | V/PH/HZ | 220V/1PH/50HZ | ||||||||||
| Диапазон рабочих температур | °C | -25°C~45°C | ||||||||||
| Расход воды (ΔT=5°C) | м³/ч | 1.64 | 2.45 | 3.33 | 4.31 | 5.02 | ||||||
| Падение давления воды | кПа | 30 | ||||||||||
| Номинальная температура выходящей воды | °C | 40/7 | ||||||||||
| Максимальная температура выходящей воды | °C | 60/5 | ||||||||||
| Спецификация фторсодержащей соединительной трубы | (9.52+15.88)*5м | (12.7+19.05)*5м | (9.52+15.88)*5м*2 | (9.52+15.88)*5м + (12.7+19.05)*5м | (12.7+19.05)*5м*2 | |||||||
| Водяное соединение | G1 (низ внутреннего блока) | G1 (низ внутреннего блока) | G1.5 (низ внутреннего блока) | |||||||||
| Водяной насос | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | |||||||
| Количество компрессоров | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Количество вентиляторов | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
| Уровень шума | дБ(А) | 63 | 43 | 65 | 43 | 65 | 43 | 66 | 43 | 67 | 43 | |
| Размеры основного блока (Д/Ш/В) | мм | 1120/430/845 | 475/230/700 | 1120/430/1295 | 475/230/700 | 1120/430/1590 | 660/360/805 | 1535/580/1505 | 660/360/805 | 1815/590/1315 | 660/360/805 | |
| Размеры упаковки (Д/Ш/В) | мм | 1230/560/1010 | 600/255/725 | 1280/530/1455 | 600/255/725 | 1280/560/1750 | 780/385/830 | 1630/740/1670 | 780/385/830 | 1910/750/1475 | 780/385/830 | |
| Чистый/брутто вес | кг | 100 | 33 | 151 | 37 | 188 | 69 | 246 | 71 | 307 | 75 | |


