Перу Переменная частота выхода воздуха с низкотемпературной стороны - интегрированное устройство семейного типа с переменной частотой, предназначенное для охлаждения и отопления
Категория:
Описание
1. Управление с переменной частотой обеспечивает более стабильный запуск машины и повышенную эффективность.
2. Рабочая среда при -25 градусах, ультранизкотемпературная система, лучшая охлаждающая способность зимой.
3. Использование испарителя с нанозолотым покрытием, который не замерзает и быстрее оттаивает зимой.
4. Использование компрессора с переменной частотой Mitsubishi, специально для тепловых насосов, гарантирует качество.
Тепловой насос с воздушным источником и переменной частотой для работы при низких температурах окружающей среды.
| Модель продукта | WBC-9.5HP-B (BB-L1) | WBC-16.0HP-B (BB-L1) | WBC-19.0HP-B (BB-L1) | WBC-26.0HP-B (BB-L1) | ||
| Код модели | 3P | 5P | 8F | 8F | ||
| Номинальные условия нагрева A-12°C A-14°C W 36-41°C |
Тепловая мощность | кВт | 5.40 | 9.00 | 11.80 | 14.40 |
| Коэффициент энергоэффективности | COP | 2.30 | 2.20 | 2.38 | 2.90 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 2.35 | 4.09 | 6.06 | 6.26 | |
| Потребляемый ток | А | 11.22 | 19.87 | 24.23 | 25.96 | |
| условия нагрева A 7°С A 6°C W 40-45°C |
Тепловая мощность | кВт | 9.00 | 15.20 | 17.60 | 24.00 |
| Коэффициент энергоэффективности | COP | 3.10 | 3.10 | 3.05 | 3.20 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 2.95 | 4.90 | 6.77 | 7.50 | |
| Потребляемый ток | А | 12.12 | 23.48 | 27.61 | 26.89 | |
| условия нагрева A 7°С A 6°C W 36-41°C |
Тепловая мощность | кВт | 8.97 | 15.26 | 18.34 | 25.32 |
| Коэффициент энергоэффективности | COP | 1.67 | 3.57 | 3.50 | 3.52 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 2.45 | 3.94 | 6.23 | 7.18 | |
| Потребляемый ток | А | 11.70 | 19.87 | 25.03 | 24.92 | |
| условия нагрева A0°C A-3°C W 36-41°C |
Тепловая мощность | кВт | 7.26 | 13.22 | 16.13 | 21.02 |
| Коэффициент энергоэффективности | COP | 3.02 | 3.33 | 3.21 | 3.10 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 2.40 | 3.90 | 6.02 | 7.07 | |
| Потребляемый ток | А | 11.51 | 19.64 | 24.03 | 33.83 | |
| условия нагрева A-6°C A-8°C W 36-41°C |
Тепловая мощность | кВт | 6.25 | 11.55 | 13.80 | 18.78 |
| Коэффициент энергоэффективности | COP | 2.39 | 2.97 | 2.69 | 2.56 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 2.38 | 3.89 | 5.06 | 7.12 | |
| Потребляемый ток | А | 11.81 | 16.62 | 24.23 | 28.08 | |
| Номинальные условия нагрева A-20°C A-21°C W 36-41°C |
Тепловая мощность | кВт | 4.80 | 6.52 | 8.90 | 13.04 |
| Коэффициент энергоэффективности | COP | 1.65 | 1.57 | 2.09 | - | |
| Потребляемая мощность | кВт | 2.21 | 3.53 | 4.76 | 6.24 | |
| Потребляемый ток | А | 10.58 | 9.67 | 22.79 | 29.85 | |
| Комплексный коэффициент частичной нагрузки (нагрев) | IPLV(H) | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 2.70 | |
| Мощность электрического нагревателя | кВт | 4.43 | 7.35 | 8.68 | 11.25 | |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 4.43 | 7.35 | 8.68 | 11.25 | |
| Максимальный потребляемый ток | А | 21.18 | 35.19 | 11.42 | 53.83 | |
| Электропитание | V/PH/HZ | 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | |
| Диапазон рабочих температур | °C | От 25 до -45 | От 25 до -45 | От 25 до -45 | От 25 до -45 | |
| Расход воды (ΔT=5°C) | м³/ч | 0.93 | 1.55 | 2.03 | 2.48 | |
| Падение давления воды | кПа | 20 | 40 | 40 | 40 | |
| Номинальная температура выходящей воды | °C | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| Максимальная температура выходящей воды | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Подключение воды | G1 (справа) | G1 (слева) | G1 (справа) | G1.5 (сзади) | ||
| Водяной насос | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | ||
| Количество компрессоров | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Количество вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Уровень шума | дБ(А) | 58 | 60 | 60 | 60 | |
| Размеры блока (Д/Ш/В) | мм) | 1120/1200/545 | 1120/1300/1205 | 1120/1430/1205 | 1120/1430/1205 | |
| Чистый/брутто вес | кг | 105 | 148 | 154 | 197 | |
Номинальные условия испытаний нагрева; температура на входе/выходе со стороны кондиционирования воздуха 40 ℃/45 ℃, температура сухого/влажного термометра окружающей среды 7 ℃/6 ℃;
Модель, параметры и характеристики могут изменяться в связи с улучшением продукта без предварительного уведомления. Пожалуйста, обращайтесь к табличке с техническими данными для конкретных параметров.


