Турция Ультранизкотемпературный верхний выход воздуха - специализированное оборудование для крупномасштабного централизованного отопления
Описание
Широко применяется в отелях с звездной классификацией, медицинских и оздоровительных учреждениях, школах, местах для отдыха и развлечений, виллах, многокомнатных семьях и т.д.
1. Модульная система, различные типы блоков могут свободно комбинироваться, подходит для проектов разного масштаба;
2. Технология работы при низкой температуре -25°C. Работает нормально в условиях экстремально низких температур, обеспечивая комфорт весны круглый год в очень холодных регионах.
3. Надежная защита, современная микрокомпьютерная система управления с полным набором функций безопасности и мощной функцией самодиагностики неисправностей:
4. Использование компрессора с лопастным колесом, высококачественные комплектующие, импортный высокоэффективный вихревой компрессор, хорошая стабильность, применение известных отечественных и зарубежных брендов холодильных комплектующих, устройство обладает отличными характеристиками и надежной работой;
5. Высокая энергоэффективность. Устройство и нагрузка всегда оптимально согласованы, что экономит энергию и отражает концепцию защиты окружающей среды:
6. Простота эксплуатации, использование полностью китайского контроллера для удобства обслуживания:
7. Низкий уровень шума, низкий уровень рабочего шума, малая вибрация, подходит для различных типов проектов.
Модуль нагрева с верхним обдувом для ультранизких температур.
| Модель продукта | WBC-48.0H-A-S (BE-L3) | WBC-85.0H-A-S (BE-L3) | WBC-190.0H-A-S (BE-L3) | |
| Модель/Спецификация (л.с.) | 15 | 30 | 60 | |
| Условия нагрева A7°C A6°C W40-45°C |
Тепловая мощность (кВт) | 44.00 | 88.00 | 176.00 |
| COP | 9.40 | 8.40 | 9.40 | |
| Потребляемая мощность (кВт) | 12.94 | 25.88 | 51.76 | |
| Потребляемый ток (А) | 24.15 | 46.30 | 92.60 | |
| Условия нагрева A -12°C A -14°C W 36-41°C |
Тепловая мощность (кВт) | 27.00 | 54.00 | 108.00 |
| COP | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| Потребляемая мощность (кВт) | 11.25 | 22.50 | 45.00 | |
| Потребляемый ток (А) | 20.13 | 10.25 | 80.50 | |
| Условия нагрева A2°C A1°C W40-45°C |
Тепловая мощность (кВт) | 40.61 | 81.22 | 162.45 |
| COP | 2.02 | 2.02 | 2.02 | |
| Потребляемая мощность (кВт) | 13.80 | 27.79 | 55.59 | |
| Потребляемый ток (А) | 23.68 | 49.72 | 39.44 | |
| Условия нагрева A-7°C A-8°C W40-45°C |
Тепловая мощность (кВт) | 31.83 | 26.46 | 52.92 |
| COP | 13.23 | 17.33 | 90.66 | |
| Потребляемая мощность (кВт) | 32.47 | 57.34 | 114.68 | |
| Потребляемый ток (А) | 2.16 | 2.16 | 2.16 | |
| Условия нагрева A-15°C A-16°C W40-45°C |
Тепловая мощность (кВт) | 13.36 | 26.72 | 53.45 |
| COP | 23.69 | 47.84 | 95.61 | |
| Потребляемая мощность (кВт) | 28.02 | 52.04 | 104.08 | |
| Потребляемый ток (А) | 1.84 | 1.84 | 1.74 | |
| Условия нагрева
|
Тепловая мощность (кВт) | 14.11 | 28.21 | 58.14 |
| COP | 26.23 | 50.47 | 104.01 | |
| Потребляемая мощность (кВт) | 19.41 | 38.82 | 77.68 | |
| Потребляемый ток (А) | 18.74 | 60.45 | 138.99 | |
| Максимальная потребляемая мощность | 19.41 | 38.82 | 77.68 | |
| Максимальный потребляемый ток | 34.73 | 69.45 | ||
| Питание | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | |
| Температура окружающей среды (°C) | -25~45 | |||
| Расход воды (ΔT=5°C) (м³/ч) | 7.57 | 15.13 | 30.27 | |
| Падение давления воды (кПа) | 40 | 40 | 60 | |
| Номинальная температура выходящей воды (°C) | 41 | 41 | 41 | |
| Максимальная температура выходящей воды (°C) | 60 | 60 | 60 | |
| Подключение воды | DN50 × 2 | DN65 × 2 | DN80 × 2 | |
| Количество водяных насосов | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | |
| Количество компрессоров | 1 | 2 | 4 | |
| Количество вентиляторов | 1 | 2 | 4 | |
| Уровень шума (дБ(А)) | 65 | 68 | 70 | |
| Размеры устройства (Д/Ш/В) (мм) | 1680/850/1865 | 2135/1100/2200 | 2105/2280/220 | |
| Размеры упаковки (Д/Ш/В) (мм) | 1730/1000/2065 | 2280/1260/2450 | 2280/2400/2450 | |
| Чистый/брутто вес (кг) | 357/403 | 865/972 | 1730/1946 | |


