Эфиопия Модульный коллектор инженерных систем
Коллектор инженерного модуля обладает высокой экономической эффективностью и является основным продуктом отечественных систем солнечного горячего водоснабжения, разделённым на два типа: горизонтальный и вертикальный.
Описание
Коллектор инженерного модуля обладает высокой экономической эффективностью и является основным продуктом отечественных систем солнечного горячего водоснабжения, разделяется на два типа: горизонтальный и вертикальный.
Инженерный модульный коллектор может быть произвольно объединён в систему сбора, которая соответствует требованиям сбора. Внутренняя оболочка инженерного модуля компании Shengqiang изготовлена из нержавеющей стали SUS304 и оснащена высококачественными вакуумными трубками компании. Он обладает хорошими тепловыми характеристиками, длительным сроком службы и отличной стойкостью к давлению.
Технические характеристики
| Модель | SO-25 1.8 м | SO-50 1.8 м |
| Трубка коллектора | Вакуумная трубка из цельного стекла | Вакуумная трубка из цельного стекла |
| Спецификация блока | 1.8 м × 25 трубок | 1.8 м × 50 трубок |
| Площадь коллектора | 3.3 м² | 6.6 м² |
| Угол наклона коллектора | 45 degrees | 30 градусов (настраивается на месте по требованию) |
| Материал внутренней оболочки | δ=0.77 нержавеющая сталь | δ=0.77 нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | δ=0.5 оцинкованная сталь | δ=0.5 оцинкованная сталь |
| Кронштейн | Оцинкованный уголок, окрашенный | Оцинкованный уголок, окрашенный |
| Изоляционный материал | Полиуретановая пена толщиной 45-50 мм | Полиуретановая пена толщиной 45-50 мм |
| Вместимость воды коллектора | 20 L | 40 L |
| Уплотнительный материал | Высококачественный силиконовый каучук | Высококачественный силиконовый каучук |
| Испытательное давление | 3 кг/см² | 3 кг/см² |
| Габаритные размеры | 1980 × 1980 | 3905 × 2035 |


